D373H对夹式硬密封美标蝶阀 | D333H对夹式硬密封美标蝶阀 |
对夹式硬密封美标蝶阀采用三偏心结构设计,也称为三偏心硬密封蝶阀和美标蝶阀,三偏心金属密封蝶阀系列是长寿命、节能型蝶阀,其结构采用三维偏心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构或者全金属密封结构,是一种能在较高温度和较高压力环境上使用的高性能蝶阀产品。
本产品被广泛地应用到冶金、钢铁、电力、石油、化工、供热、空气、煤气、可燃气体、市政供水以及给排水等腐蚀性介质的管道上,作为截止或调节介质流量使用。三偏心蝶阀作为阀门新科技的结晶,扬各种阀门之长,避各种阀门之短,对夹、凸耳、法兰、环接、对接焊、夹套等各种结构长度都可以对应。由于材料选择余地很大,高低温及各种酸、碱等腐蚀性介质也都能对应自如。特别是在大口径方面,以其零泄漏的优势,在关断阀上,正在不断地取代粗大的闸阀和球阀;同样,其优异的调控机能在调控阀上也正在不断地取代笨重的截止阀。
偏心1 阀轴位于阀座轴后面,使得密封能够完全紧密环绕接触整个阀座。
偏心2 阀轴中心线偏离管道和阀门中心线,这就免受阀门开启和关闭的干扰。
偏心3 阀座锥体轴偏离阀轴中心线,这样可以在关闭和开启过程中消除摩擦作用,并且实现环绕整个阀座的均匀一致的压缩密封效果。
名称 | 性能参数 |
---|---|
公称通径 | 2" ~160" (DN50~4000) |
公称压力 | 150LB ~ 600LB (PN10~100) |
温度范围 | -180°C ~700°C |
连接方式 | 对夹式、凸耳式、法兰式、对焊式 |
适用介质 | 淡水,海水,污水,空气,蒸汽,食品,药品,油品及各种油、酸,碱,盐带弱腐蚀性介质等 |
序号 | 零件名称 | 碳钢 | 不锈钢 | 低温钢 | 高温钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 底盖螺钉 | 8.8/B7 | B8 | B8/L7 | B7/B8/B16 | |
2 | 底盖 | A105 | 304 | 304/LF2 | F11/304 | |
3 | 垫片 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | |
4 | 卡环 | 1035 | 304 | 304 | 304 | |
5 | 下轴套 | SF-1 | SF-1S/C95200 | SF-1S/C95200 | 304+N | |
6 | 阀体 | WCB | CF8 | LCB/LC1 | WC6/C5 | |
7 | 密封圈 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | |
8 | 压板 | A105 | 304 | 304/LF2 | F11/304 | |
9 | 压板螺钉 | 8.8/B7 | B8 | B8/L7 | B7/B8/B16 | |
10 | 上轴套 | SF-1 | SF-1S/C95200 | SF-1S/C95200 | 304+N | |
11 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |
12 | 压盖螺柱 | 8.8/B7 | B8 | B8/L7 | B7/B8/B16 | |
13 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8/LF2 | F11/CF8 | |
14 | 支架 | WCB | WCB/CF8 | WCB/CF8 | WCB/CF8 | |
15 | 阀杆 | 410/420 | 304/17-4PH | 410/17-4PH | 304/XM-19 | |
16 | 蝶板 | WCB | CF8 | LCB/LC1 | WC6/C5 | |
17 | 销轴 | 410/420 | 304/17-4PH | 41017-4PH | 304/XM-19 |
D373H-150C 2"~56" D333H-150C 2"~56" 连接尺寸
NPS | L | 法兰尺寸 | 外形尺寸 | 上法兰尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Z-Φd | Z-W | D0 | H | A | B | C | E | G | ISO 5211 | d0 | h | 对夹 | 凸耳 | ||
2” | 43 | 120.7 | 4-Φ19 | 4-5/8-11UNC | 65 | 195 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 16 | 35 | 5 | 6 |
2.5” | 46 | 139.7 | 4-Φ19 | 4-5/8-11UNC | 75 | 210 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 16 | 35 | 8 | 9 |
3” | 48 | 152.4 | 4-Φ19 | 4-5/8-11UNC | 105 | 215 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 16 | 35 | 10 | 11 |
4” | 54 | 190.5 | 8-Φ19 | 8-5/8-11UNC | 120 | 235 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 18 | 40 | 13 | 15 |
5” | 57 | 216 | 8-Φ22 | 8-3/4-10UNC | 130 | 285 | 200 | 75 | 96 | 63 | 300 | F10 | 22 | 45 | 23 | 25 |
6” | 57 | 241.3 | 8-Φ22 | 8-3/4-10UNC | 170 | 300 | 200 | 75 | 96 | 63 | 300 | F10 | 25 | 50 | 25 | 30 |
8” | 64 | 298.5 | 8-Φ22 | 8-3/4-10UNC | 200 | 340 | 230 | 90 | 120 | 80 | 350 | F12 | 30 | 60 | 33 | 38 |
10” | 71 | 362 | 12-Φ25 | 12-7/8-9UNC | 240 | 380 | 230 | 90 | 120 | 80 | 350 | F12 | 35 | 70 | 50 | 66 |
12” | 81 | 431.8 | 12-Φ25 | 12-7/8-9UNC | 285 | 425 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F14 | 40 | 80 | 67 | 90 |
14” | 92 | 476.3 | 12-1-8UNC | 12-1-8UNC | 320 | 505 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F14 | 45 | 90 | 130 | 140 |
16” | 102 | 539.8 | 16-1-8UNC | 16-1-8UNC | 360 | 510 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F16 | 50 | 100 | 140 | 170 |
18” | 114 | 578 | 16-11/8-8UN | 16-11/8-8UN | 385 | 565 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F16 | 50 | 100 | 188 | 225 |
20” | 127 | 635 | 20-11/8-8UN | 20-11/8-8UN | 410 | 590 | 290 | 180 | 198 | 160 | 500 | F25 | 55 | 110 | 270 | 287 |
24” | 154 | 749.3 | 20-11/4-8UN | 20-11/4-8UN | 454 | 685 | 418 | 200 | 215 | 200 | 600 | F25 | 70 | 130 | 310 | 390 |
28” | 165 | 863.6 | 28-11/4-8UN | 28-11/4-8UN | 545 | 755 | 418 | 200 | 215 | 200 | 600 | F30 | 80 | 130 | 430 | 508 |
32” | 190 | 977.6 | 28-11/2-8UN | 28-11/2-8UN | 575 | 825 | 510 | 235 | 270 | 263 | 700 | F30 | 90 | 160 | 535 | 632 |
36” | 203 | 1085.8 | 32-11/2-8UN | 32-11/2-8UN | 655 | 960 | 510 | 235 | 270 | 263 | 700 | F30 | 100 | 170 | 708 | 836 |
40” | 216 | 1200.2 | 36-11/2-8UN | 36-11/2-8UN | 725 | 1015 | 510 | 235 | 270 | 263 | 700 | F35 | 110 | 170 | 1090 | 1286 |
48” | 254 | 1422.4 | 44-11/2-8UN | 44-11/2-8UN | 860 | 1150 | 550 | 275 | 335 | 333 | 800 | F35 | 130 | 200 | 1455 | 1717 |
56” | 279 | 1651 | 48-13/4-8UN | 48-13/4-8UN | 995 | 1345 | 550 | 275 | 335 | 333 | 800 | F40 | 150 | 200 | 1750 | 2065 |
D373H-300C 2"~56" D333H-300C 2"~56" 连接尺寸
NPS | L | 法兰尺寸 | 外形尺寸 | 上法兰尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Z-Φd | Z-W | D0 | H | A | B | C | E | G | ISO 5211 | d0 | h | 对夹 | 凸耳 | ||
2” | 43 | 127 | 8-Φ19 | 8-5/8-11UNC | 65 | 195 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 16 | 35 | 9 | 10 |
2.5” | 46 | 149.2 | 8-Φ22 | 8-3/4-10UNC | 75 | 210 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 16 | 35 | 11 | 15 |
3” | 48 | 168.3 | 8-Φ22 | 8-3/4-10UNC | 105 | 215 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 18 | 40 | 14 | 18 |
4” | 54 | 200 | 8-Φ22 | 8-3/4-10UNC | 120 | 235 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 18 | 40 | 17 | 22 |
5” | 59 | 235 | 8-Φ22 | 8-3/4-10UNC | 130 | 285 | 200 | 75 | 96 | 63 | 300 | F10 | 22 | 45 | 28 | 38 |
6” | 59 | 270 | 12-Φ22 | 12-3/4-10UNC | 190 | 315 | 230 | 90 | 120 | 80 | 350 | F12 | 30 | 60 | 30 | 42 |
8” | 73 | 330.2 | 12-Φ25 | 12-7/8-9UNC | 220 | 370 | 230 | 90 | 120 | 80 | 350 | F12 | 35 | 70 | 44 | 67 |
10” | 83 | 387.4 | 16-1-8UNC | 16-1-8UNC | 270 | 415 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F14 | 40 | 80 | 70 | 93 |
12” | 92 | 450.8 | 16-11/8-8UN | 16-11/8-UN | 310 | 470 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F14 | 45 | 90 | 115 | 160 |
14” | 117 | 514.4 | 20-11/8-8UN | 20-11/8-8UN | 330 | 525 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F16 | 50 | 100 | 208 | 285 |
16” | 133 | 571.5 | 20-11/4-8UN | 20-11/4-8UN | 385 | 585 | 290 | 180 | 198 | 160 | 500 | F25 | 60 | 120 | 305 | 272 |
18” | 149 | 628.6 | 24-11/4-8UN | 24-11/4-8UN | 410 | 620 | 418 | 200 | 215 | 200 | 600 | F25 | 70 | 130 | 341 | 360 |
20” | 159 | 685.8 | 24-11/4-8UN | 24-11/4-8UN | 425 | 692 | 418 | 200 | 215 | 200 | 600 | F25 | 70 | 130 | 432 | 460 |
24” | 181 | 812.8 | 24-11/2-8UN | 24-11/2-8UN | 480 | 815 | 510 | 235 | 270 | 263 | 700 | F30 | 90 | 160 | 465 | 624 |
28” | 229 | 939.8 | 28-15/8-8UN | 28-15/8-8UN | 570 | 860 | 510 | 235 | 270 | 263 | 700 | F30 | 110 | 170 | 679 | 812 |
32” | 241 | 1054 | 28-17/8-8UN | 28-17/8-8UN | 660 | 965 | 550 | 275 | 335 | 333 | 800 | F35 | 130 | 200 | 817 | 1010 |
36” | 241 | 1168.4 | 32-2-8UN | 32-2-8UN | 725 | 1025 | 550 | 275 | 335 | 333 | 800 | F35 | 140 | 200 | 1133 | 1337 |
40” | 300 | 1155.7 | 32-15/8-8UN | 32-15/8-8UN | 770 | 1075 | 550 | 275 | 335 | 333 | 800 | F40 | 150 | 200 | 1744 | 2058 |
48” | 350 | 1371.6 | 32-17/8-8UN | 32-17/8-8UN | 920 | 1295 | 590 | 320 | 360 | 374 | 900 | F40 | 170 | 220 | 2328 | 2747 |
以上为API609标准设计,法兰尺寸按照ASME标准。若有不同的需求,可根据需求订制。