D343H法兰式硬密封美标蝶阀 | 不锈钢法兰式硬密封美标蝶阀 |
法兰式硬密封美标蝶阀采用三偏心结构设计,也称为三偏心硬密封蝶阀和美标蝶阀,三偏心金属密封蝶阀系列是长寿命、节能型蝶阀,其结构采用三维偏心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构或者全金属密封结构,是一种能在较高温度和较高压力环境上使用的高性能蝶阀产品。
本产品被广泛地应用到冶金、钢铁、电力、石油、化工、供热、空气、煤气、可燃气体、市政供水以及给排水等腐蚀性介质的管道上,作为截止或调节介质流量使用。三偏心蝶阀作为阀门新科技的结晶,扬各种阀门之长,避各种阀门之短,对夹、凸耳、法兰、环接、对接焊、夹套等各种结构长度都可以对应。由于材料选择余地很大,高低温及各种酸、碱等腐蚀性介质也都能对应自如。特别是在大口径方面,以其零泄漏的优势,在关断阀上,正在不断地取代粗大的闸阀和球阀;同样,其优异的调控机能在调控阀上也正在不断地取代笨重的截止阀。
偏心1 阀轴位于阀座轴后面,使得密封能够完全紧密环绕接触整个阀座。
偏心2 阀轴中心线偏离管道和阀门中心线,这就免受阀门开启和关闭的干扰。
偏心3 阀座锥体轴偏离阀轴中心线,这样可以在关闭和开启过程中消除摩擦作用,并且实现环绕整个阀座的均匀一致的压缩密封效果。
名称 | 性能参数 |
---|---|
公称通径 | 2" ~160" (DN50~4000) |
公称压力 | 150LB ~ 600LB (PN10~100) |
温度范围 | -180°C ~700°C |
连接方式 | 对夹式、凸耳式、法兰式、对焊式 |
适用介质 | 淡水,海水,污水,空气,蒸汽,食品,药品,油品及各种油、酸,碱,盐带弱腐蚀性介质等 |
序号 | 零件名称 | 碳钢 | 不锈钢 | 低温钢 | 高温钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 底盖螺钉 | 8.8/B7 | B8 | B8/L7 | B7/B8/B16 | |
2 | 底盖 | A105 | 304 | 304/LF2 | F11/304 | |
3 | 垫片 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | |
4 | 卡环 | 1035 | 304 | 304 | 304 | |
5 | 下轴套 | SF-1 | SF-1S/C95200 | SF-1S/C95200 | 304+N | |
6 | 阀体 | WCB | CF8 | LCB/LC1 | WC6/C5 | |
7 | 密封圈 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | |
8 | 压板 | A105 | 304 | 304/LF2 | F11/304 | |
9 | 压板螺钉 | 8.8/B7 | B8 | B8/L7 | B7/B8/B16 | |
10 | 上轴套 | SF-1 | SF-1S/C95200 | SF-1S/C95200 | 304+N | |
11 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |
12 | 压盖螺柱 | 8.8/B7 | B8 | B8/L7 | B7/B8/B16 | |
13 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8/LF2 | F11/CF8 | |
14 | 支架 | WCB | WCB/CF8 | WCB/CF8 | WCB/CF8 | |
15 | 阀杆 | 410/420 | 304/17-4PH | 410/17-4PH | 304/XM-19 | |
16 | 蝶板 | WCB | CF8 | LCB/LC1 | WC6/C5 | |
17 | 销轴 | 410/420 | 304/17-4PH | 41017-4PH | 304/XM-19 |
D343H-150C 2"~60" 连接尺寸
DN | L | 法兰尺寸 | 外形尺寸 | 上法兰尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | 4-W | H0 | H | A | B | G | ISO 5211 | d0 | h | |||
2” | 108 | 150 | 120.7 | 92 | 2 | 19 | 4-Φ19 | --- | 75 | 195 | 50 | 144 | 180 | F07 | 16 | 35 | 16 |
2.5” | 112 | 180 | 139.7 | 105 | 2 | 23 | 4-Φ19 | --- | 90 | 215 | 50 | 144 | 180 | F07 | 16 | 35 | 17 |
3” | 114 | 190 | 152.4 | 127 | 2 | 24 | 4-Φ19 | --- | 95 | 215 | 50 | 144 | 180 | F07 | 16 | 35 | 19 |
4” | 127 | 230 | 190.5 | 157 | 2 | 24 | 8-Φ19 | --- | 115 | 235 | 50 | 144 | 180 | F07 | 18 | 40 | 21 |
5” | 140 | 255 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8-Φ22 | --- | 127.5 | 290 | 63 | 200 | 300 | F10 | 22 | 45 | 35 |
6” | 140 | 280 | 241.3 | 216 | 2 | 26 | 8-Φ22 | --- | 180 | 310 | 63 | 200 | 300 | F10 | 25 | 50 | 45 |
8” | 152 | 345 | 298.5 | 270 | 2 | 29 | 8-Φ22 | --- | 202 | 360 | 80 | 230 | 350 | F12 | 30 | 60 | 60 |
10” | 165 | 405 | 362 | 324 | 2 | 30 | 12-Φ25 | --- | 235 | 395 | 80 | 230 | 350 | F12 | 35 | 70 | 75 |
12” | 178 | 485 | 431.8 | 381 | 2 | 32 | 8-Φ25 | 4-7/8-9UNC | 250 | 455 | 125 | 260 | 400 | F14 | 40 | 80 | 144 |
14” | 190 | 535 | 476.3 | 413 | 2 | 35 | 8-Φ29 | 4-1-8UNC | 285 | 495 | 125 | 260 | 400 | F14 | 45 | 90 | 172 |
16” | 216 | 595 | 539.8 | 470 | 2 | 37 | 12-Φ29 | 4-1-8UNC | 330 | 535 | 125 | 260 | 400 | F16 | 50 | 100 | 272 |
18” | 222 | 635 | 578 | 533 | 2 | 40 | 16-Φ32 | --- | 365 | 550 | 160 | 290 | 500 | F25 | 55 | 110 | 241 |
20” | 229 | 700 | 635 | 584 | 2 | 43 | 20-Φ32 | --- | 405 | 610 | 160 | 290 | 500 | F25 | 60 | 120 | 350 |
24” | 267 | 815 | 749.3 | 692 | 2 | 48 | 16-Φ35 | 4-11/4-8UN | 445 | 685 | 200 | 418 | 600 | F25 | 70 | 130 | 571 |
28” | 292 | 925 | 863.6 | 800 | 2 | 72 | 24-Φ35 | 4-11/4-8UN | 545 | 785 | 263 | 510 | 700 | F30 | 90 | 160 | 808 |
32” | 318 | 1060 | 977.6 | 914 | 2 | 81 | 24-Φ41 | 4-11/2-8UN | 625 | 870 | 263 | 510 | 700 | F30 | 100 | 170 | 1288 |
36” | 330 | 1170 | 1085.8 | 1022 | 2 | 91 | 28-Φ41 | 4-11/2-8UN | 685 | 965 | 263 | 510 | 700 | F35 | 110 | 170 | 1519 |
40” | 410 | 1290 | 1200.2 | 1124 | 2 | 91 | 32-Φ41 | 4-11/2-8UN | 755 | 1040 | 333 | 550 | 800 | F35 | 120 | 190 | 1787 |
48” | 470 | 1510 | 1422.4 | 1359 | 2 | 108 | 40-Φ41 | 4-11/2-8UN | 860 | 1180 | 333 | 550 | 800 | F35 | 140 | 200 | 2510 |
56” | 530 | 1745 | 1651 | 1575 | 2 | 124 | 44-Φ48 | 4-13/4-8UN | 1020 | 1365 | 374 | 590 | 900 | F40 | 160 | 220 | 3203 |
60” | 530 | 1855 | 1759 | 1676 | 2 | 132 | 48-Φ48 | 4-13/4-8UN | 1080 | 1465 | 374 | 590 | 900 | F48 | 170 | 230 | 4955 |
D343H-300C 2"~56" 连接尺寸
DN | L | 法兰尺寸 | 外形尺寸 | 上法兰尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | 4-W | H0 | H | A | B | G | ISO 5211 | d0 | h | |||
2” | 150 | 165 | 127 | 92 | 2 | 23 | 8-Φ19 | --- | 82.5 | 195 | 50 | 144 | 180 | F07 | 16 | 35 | 19 |
2.5” | 170 | 190 | 149.2 | 105 | 2 | 26 | 8-Φ22 | --- | 95 | 210 | 50 | 144 | 180 | F07 | 16 | 35 | 20 |
3” | 180 | 210 | 168.3 | 127 | 2 | 29 | 8-Φ22 | --- | 105 | 230 | 50 | 144 | 180 | F07 | 18 | 40 | 23 |
4” | 190 | 255 | 200 | 157 | 2 | 32 | 8-Φ22 | --- | 127.5 | 250 | 50 | 144 | 180 | F07 | 18 | 40 | 26 |
5” | 200 | 280 | 235 | 186 | 2 | 35 | 8-Φ22 | --- | 140 | 295 | 63 | 200 | 300 | F10 | 22 | 45 | 43 |
6” | 210 | 320 | 270 | 216 | 2 | 37 | 12-Φ22 | --- | 215 | 340 | 80 | 230 | 350 | F12 | 30 | 60 | 64 |
8” | 230 | 380 | 330.2 | 270 | 2 | 42 | 12-Φ25 | --- | 220 | 390 | 80 | 230 | 350 | F12 | 35 | 70 | 74 |
10” | 250 | 445 | 387.4 | 324 | 2 | 48 | 12-Φ29 | 4-1-8UNC | 265 | 485 | 125 | 260 | 400 | F14 | 40 | 80 | 119 |
12” | 270 | 520 | 450.8 | 381 | 2 | 51 | 12-Φ32 | 4-11/8-8UN | 290 | 490 | 125 | 260 | 400 | F14 | 45 | 90 | 165 |
14” | 290 | 585 | 514.4 | 413 | 2 | 54 | 16-Φ32 | 4-11/8-8UN | 310 | 540 | 125 | 260 | 400 | F16 | 50 | 100 | 259 |
16” | 310 | 650 | 571.5 | 470 | 2 | 58 | 16-Φ35 | 4-11/4-8UN | 340 | 620 | 160 | 290 | 500 | F25 | 60 | 120 | 325 |
18” | 330 | 710 | 628.6 | 533 | 2 | 61 | 20-Φ35 | 4-11/4-8UN | 390 | 645 | 200 | 418 | 600 | F25 | 70 | 130 | 366 |
20” | 350 | 775 | 685.8 | 584 | 2 | 64 | 20-Φ35 | 4-11/4-8UN | 415 | 670 | 200 | 418 | 600 | F25 | 70 | 130 | 444 |
24” | 390 | 915 | 812.8 | 692 | 2 | 70 | 20-Φ41 | 4-11/2-8UN | 500 | 740 | 263 | 510 | 700 | F30 | 90 | 160 | 661 |
28” | 430 | 1035 | 939.8 | 800 | 2 | 86 | 24-Φ44 | 4-15/8-8UN | 580 | 900 | 263 | 510 | 700 | F30 | 110 | 170 | 1096 |
32” | 470 | 1150 | 1054 | 914 | 2 | 99 | 24-Φ51 | 4-17/8-8UN | 665 | 975 | 333 | 550 | 800 | F35 | 130 | 200 | 1492 |
36” | 510 | 1270 | 1168.4 | 1022 | 2 | 105 | 28-Φ54 | 4-2-8UN | 690 | 1010 | 333 | 550 | 800 | F35 | 140 | 200 | 2128 |
40” | 550 | 1240 | 1155.7 | 1086 | 2 | 115 | 28-Φ44 | 4-15/8-8UN | 755 | 1090 | 333 | 550 | 800 | F40 | 150 | 200 | 2502 |
48” | 630 | 1465 | 1371.6 | 1302 | 2 | 134 | 28-Φ51 | 4-17/8-8UN | 950 | 1365 | 374 | 590 | 900 | F40 | 170 | 220 | 3514 |
56” | 710 | 1710 | 1600.2 | 1518 | 2 | 154.5 | 24-Φ60 | 4-21/4-8UN | 1090 | 1475 | 374 | 590 | 900 | F48 | 200 | 230 | 4484 |
以上为API609标准设计,法兰尺寸按照ASME标准。若有不同的需求,可根据需求订制。