D33X凸耳式衬胶蝶阀 | D333X蜗轮凸耳式衬胶蝶阀 |
凸耳式衬胶蝶阀是一种中线软密封蝶阀,阀体连接部分采用凸耳式设计,具有结构紧凑、安装方便的特点,其中中线衬胶蝶阀是在过流部件阀体、蝶板上采用高分子材料衬里技术的一种蝶阀,基衬里材料把介质与阀体完全隔绝,防腐蚀性能优良,可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化刘、还原剂、有机溶剂等介质,是化工、石油、医药、食品、造纸、水电等系统的气体液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品。它可取代闸阀,截止阀和其他类型的切断、调节阀门。
产品主要特点
1. 小型轻便,容易拆装和维修,并可在任意安装。
2. 结构简单、紧凑,90°回转启闭迅速,启闭力矩小。
3. 双向承压,达到完全密封,气体试验泄漏为零。
4. 可用于介质的截断和调节流量,流量特性趋于直线,调节性能好。
5. 在管路中无沉积,抗冲刷能力强,适应较恶劣的工况环境。
结构特点
蝶阀的蝶板密封中心和阀杆的回转中心重合, 阀门依靠一定的过盈量在阀座与蝶板密封面间造成密封比压,保证阀门密封副的密封效果,阀座一般采用橡胶或聚四氟乙烯等弹性材料,多适用于压力较低的蝶阀。
阀座形式有:带靠背阀座、镶嵌阀座、整体硫化阀座
设计制造标准 Design & Manufacture |
法兰连接标准 Flange Connection |
结构长度标准 Face to Face Dimension |
试验检验标准 Test & Inspection |
---|---|---|---|
GB/T 122238 | GB/T 9113 | GB/T 12221 | GB/T 13927 |
API 609 | ASME B16.5 ASME B16.47 | API 609 ASME B16.10 | API 598 |
EN 593 | EN 1092 | EN 558 | EN 12266-1 |
ISO 10631 | ISO 7005 | ISO 5752 | ISO 5208 |
名称 | 性能参数 |
---|---|
公称通径 | 2" ~48" DN50~1200 |
公称压力 | 150LB PN6~16 |
温度范围 | -29°C ~200°C |
连接方式 | 对夹式、凸耳式、法兰式 |
适用介质 | 淡水、海水、空气、食品、药品、各种油类及腐蚀性介质等 |
序号 | 零件名称 | 材质 | |
---|---|---|---|
1 | 阀体 | WCB/GGG40/C95800 | |
2 | 蝶板 | WCB/GGG40/C95800 | |
3 | 阀轴 | 416 / 420 / 431 / 304 | |
4 | 销轴 | 416 / 420 / 431 / 304 | |
5 | 阀座 | EPDM / NBR/ VITON / PTFE | |
6 | O形圈 | EPDM / NBR/ VITON | |
7 | 轴套 | Bronze/PTFE | |
8 | 螺钉 | 8.8/B7/B8 | |
9 | 键 | 1045 | |
10 | 蜗轮 | 组件 |
D331X-16C DN50~DN600 连接尺寸
DN | L | 法兰尺寸 | 外形尺寸 | 上法兰尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | Z-W | H0 | H | A | B | C | E | G | ISO 5211 | d0 | h | |||
50 | 43 | 125 | 102 | 4- M16 | 73 | 145 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F05 | 13 | 32 | 8.5 |
65 | 46 | 145 | 122 | 8- M16 | 80 | 152 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F05 | 13 | 32 | 9.4 |
80 | 46 | 160 | 138 | 8- M16 | 88 | 159 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F05 | 13 | 32 | 9.5 |
100 | 52 | 180 | 158 | 8- M16 | 103 | 179 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F07 | 16 | 32 | 12.4 |
125 | 56 | 210 | 188 | 8- M16 | 116 | 192 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F07 | 19 | 32 | 15 |
150 | 56 | 240 | 212 | 8- M20 | 138 | 208 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F07 | 19 | 32 | 17 |
200 | 60 | 295 | 268 | 12- M20 | 162 | 240 | 75 | 63 | 300 | 75 | 300 | F10 | 22 | 32 | 28 |
250 | 68 | 355 | 320 | 12- M24 | 202 | 284 | 75 | 63 | 300 | 75 | 300 | F10 | 29 | 32 | 36 |
300 | 78 | 410 | 378 | 12- M24 | 222 | 315 | 81 | 80 | 300 | 81 | 300 | F10 | 32 | 32 | 57 |
350 | 78 | 470 | 438 | 16- M24 | 270 | 355 | 81 | 80 | 300 | 81 | 300 | F12 | 32 | 32 | 77 |
400 | 102 | 525 | 490 | 16- M27 | 244 | 424 | 121 | 178 | 300 | 115 | 300 | F14 | 38 | 60 | 138 |
450 | 114 | 585 | 550 | 20- M27 | 349 | 495 | 121 | 178 | 300 | 115 | 300 | F14 | 43 | 60 | 152 |
500 | 127 | 650 | 610 | 20- M30 | 387 | 472 | 121 | 178 | 300 | 115 | 300 | F14 | 46 | 60 | 220 |
600 | 154 | 770 | 725 | 20- M33 | 463 | 558 | 145 | 304 | 300 | 144 | 300 | F16 | 54 | 70 | 327 |
以上数据为常规数据,法兰尺寸按照EN1092-1。若有不同的需求,可根据需求订制。