电动三通分流调节阀 |
电动三通分流调节阀 型号:ZRSF,是由3810L 直行程电动执行机构和三通分流阀体组成。电动执行机构可以选用普通型和防爆型,防爆型电动执行机构防爆等级为ExdII BT4。三通分流调节阀阀体,材质有铸钢(WCB)、304不锈钢、304L不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢。根据阀门通过的介质不同,如高温导热油或是高温水蒸气,可选用高温型三通调节阀阀体(阀体上增加散热片)。三通分流调节阀是一进两出。三通分流调节阀所配的电动执行机构,提供控制信号4-20mA,反馈信号4-20mA。电动三通调节阀也是可以根据客户需求,定做成开关型电动三通分流调节阀。电动执行机构电压默认为AC 220V,可配380V电压。
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 分流阀 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
合流阀 | - | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
允许压差(MPa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
流量特性 | 直线性、等百分比 | |||||||||||||
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 双导向型套筒式阀芯 | |||||||||||||
配置执行器类别 | 381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器、(亦可指定其它品牌执行器) | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
电动执行机构 3810L | 防爆电动执行机构 3810L-FB |
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 大行程 |
---|---|---|---|
381LSA-08 381LXA-08 |
800 800 |
4.2 4.2 |
30 |
381LSA-20 381LXA-20 |
2000 2000 |
2.1 2.1 |
|
381LSB-30 381LXB-30 |
3000 3000 |
3.5 3.5 |
60 |
381LSB-50 381LXB-50 |
5000 5000 |
1.7 1.7 |
|
381LSC-65 | 6500 | 2.8 | 100 |
381LSC-99 | 10000 | 2.0 | |
381LSC-160 | 16000 | 1.0 |
电动三通分流调节阀 标准型 | 电动三通分流调节阀 高温型 | 电动三通分流调节阀 低温型 | 电动三通分流调节阀 波纹管型 |
---|
注:常温型:常温型工作温度-20-+200℃,泄露等级为Ⅳ级。
高温型阀盖增设散热片,可用于介质温度-60-+450℃的场合。
波纹管密封型对上下移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。
低温型采用加长阀盖加隔热板结构可于-196℃深冷场合。
电动三通分流调节阀 外形尺寸图 |
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
H | PN16/25 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 |
PN40 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |
PN64 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 322 | 380 | 495 | 605 | |
H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | 530 | 680 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
1.公称通径
2.公称压力
3.连接方式
4.执行机构
5.作用方式
6.工艺介质及状态
7.阀前压力、阀后压力
8.大、正常、小流量
9.使用温度